Означение | d mm | L mm | l mm | Брой на зъбите |
---|---|---|---|---|
4 | 6 | 55 | 11 | 4 |
5 | 6 | 57 | 13 | 4 |
6 | 6 | 57 | 13 | 4 |
7 | 10 | 66 | 16 | 4 |
8 | 10 | 69 | 19 | 4 |
9 | 10 | 72 | 22 | 4 |
10 | 10 | 72 | 22 | 4 |
11 | 12 | 79 | 22 | 4 |
12 | 12 | 83 | 26 | 4 |
14 | 12 | 83 | 26 | 4 |
16 | 16 | 92 | 32 | 4 |
18 | 16 | 92 | 32 | 4 |
20 | 20 | 104 | 38 | 4 |
22 | 20 | 104 | 38 | 6 |
25 | 25 | 121 | 45 | 6 |
28 | 25 | 121 | 45 | 6 |
Фрези челно-цилиндрични с цилиндрична опашка DIN 844, тип N
Горе